M2210是迅远科技潜心研发的高性能超高频读写模块,模块最大输出功率可达到+30dBm,配合8dBi增益天线,读取距离可达27m,M2210拥有行业多标签算法,模块自适应,识别标签极速的优势,在单标签读取秒速可稳定达800次/秒以上(特定模式下)。
针对客户的需求,标签可加密设置,其他读写器再读时为乱码,增加了保密性;M2210是基于IMPINJ 第二代射频芯片R2000设计的单通道超高频读写模块,专为高挑战性RFID应用环境而设计的高性能UHF RFID读写模块,能为客户提供了业界前所未有的读写性能。
M2210模块经过大量测试和长时间不间断工作(连续180天)等验证,其稳定性、可靠性完全能满足对其的使用需求;同时,M2210采用紧凑的结构设计,体积小巧(56.5*36.0*7.8 mm),且其工作电压为宽电压设计(3.0~6.0V),特别适合应用于手持机等移动设备中。
管 脚 | 名 称 | 描 述 |
1 | UART TX | 串行接口发送,TTL电平,低电平为0V,高电平为3.3V |
2 | UART RX | 串行接口接收,TTL电平,低电平为0V,高电平为3.3V~5.0V |
3 | GPIO3 | 此GPIO只输出不可输入,输出高电平为3.3V,低电平为0V;(默认输出电平为低电平0V) |
4 | GPIO2 | 此GPIO只输出不可输入,输出高电平为3.3V,低电平为0V;(默认输出电平为低电平0V) |
5 | GPIO1 | 此GPIO只输出不可输入,输出高电平为3.3V,低电平为0V;(默认输出电平为低电平0V) |
6 | P_EN | 模块电源使能,此管脚默认为高电平5V,当外部接入低电平(0V)时,M2210模块进入休眠状态 |
7 | GND | GND |
8 | GND | GND |
9 | VCC | 直流供电,输入电压为3.0V~6.0V,M2210在5V供电下最大工作电流为1.5A,故在设计电路时应考虑给其足够的供电电流; |
10 | VCC | 直流供电,输入电压为3.0V~6.0V,M2210在5V供电下最大工作电流为1.5A,故在设计电路时应考虑给其足够的供电电流; |
注:10PIN连接器,间距为1.0MM,上接型。
名 称 | M2210 |
射频芯片 | 英频杰Indy R2000 |
空中接口协议 | EPC global UHF Class 1 Gen 2/ISO 18000-6C |
工作频率 | 840~960MHz(默认频段902~928MHz) |
支持区域 | 中国,欧洲,美国,韩国,日本,台湾…… |
工作电压 | DC3.0V~6.0V |
峰值工作电流 | 1.5A |
待机电流 | ≤35mA |
休眠电流 | ≤100uA |
射频端口最大输出功率 | 30dBm |
工作温度 | -25℃~+65℃ |
工作湿度 | ≤95%(+25℃) |
储存温度 | -30℃~+70℃ |
最大接收灵敏度 | -82dBm |
天线接口阻抗 | 50Ω |
串口通信参数 | 波特率可调(默认115200bps),
奇偶位:无,数据位:8位,停止位:1位 |
功率输出设置 | 5~30dBm可调/可调最小间隔为1dBm(默认30dBm) |
DRM模式 | 支持 |
RSSI | 支持 |
高温自动保护功能 | 支持 |
电源使能 | 支持 |
GPIO接口 | 支持 |
天线接口 | MMCX |
FPC接口 | 10PIN/1.0mm/上接 |
可选开发板套件 | 本公司为单通道读写模块开发有相应的开发板套件,配上迅远科技的超高频演示软件DEMO,客户可方便、快速地熟悉、使用单通道模块,并进行相关的硬、软件开发,缩短开发周期;
单通道读写模块开发板外围接口:RS-232; 开发板套件包括:单通道读写模块+开发板1套、12V电源适配器1个、接口连接线1根;开发板尺寸:22.0*12.0*3.5CM; 注:开发板相关配置须另购; |