P6017搭载Android 9.0操作系统,5.7寸IPS高清屏,分辨率高达720*1440,搭载八核64位Coretex-A53,是一款全面支持各物联网频段和应用功能的智能工业级手持终端。产品可广泛应用在物联网的各个行业,比如:物流运输行业、电力行业、商品溯源行业、销售管理行业、仓储管理行业、商品防伪行业、防伪打假行业、资产管理行业、巡检巡更行业等等。以实现行业客户特殊需求为主要目标,灵活的可定制化模块化组合为依托,解决客户核心问题,为客户的移动物联网应用提供坚实基础。
整机尺寸 | 159mm×75mm×125mm(含手柄) |
整机重量 | <500克(跟功能配置相关) |
显示屏 | 5.7寸IPS高清屏,分辨率720*1440 |
触控屏 | 康宁大猩猩工业级多点触控电容屏 |
扩展插槽 | 1个sim卡槽,2个PSAM卡槽1个MicroSD(TF)卡槽 |
通讯接口 | Type-C USB x 1,支持OTG功能 |
音频 | 扬声器(单声道),麦克风,听筒 |
指示灯 | 网络指示灯,充电指示灯 |
键盘 | 电源键,音量+/-键,扫描键×2,手柄扫描按钮×1 |
后置摄像头 | 800万像素摄像头,带闪光灯、自动对焦功能 |
前置摄像头 | 200W像素彩色摄像头 |
手电筒 | 低功耗LED灯照明,应急使用 |
GNSS | 支持GPS,Galileo,Glonass,北斗 |
CPU | 八核64位Coretex-A53 |
内存容量 | RAM:3GB ROM:32GB |
操作系统 | Android9.0 |
扩展内存 | 支持128GB Micro SD卡 |
4G | TD-LTEBand38/39/40/41,FDD-LTEBand1,3,4,7,8,12,20 |
3G | WCDMA(850/900/1900/2100MHz) |
2G | GSM(850/900/1800/1900MHz) |
WIFI | 2.4GHz/5GHz,支持IEEE 802 a/b/g/n/ac协议 |
Bluetooth | 支持蓝牙2.1+EDR/3.0+HS/4.1+HS |
二维扫描引擎 | 霍尼韦尔N3603 |
支持二维条码类型 | PDF417,Micro PDF417,GS1 Composite,Aztec Code,Data Matrix,QR Code,Micro QR Code,
MaxiCode,Hanxin Code,等. |
超高频(UHF)指标
模块方案 | M2210模块,基于Impinj Indy R2000 |
支持频宽 | 840-960MHz(可定制) |
协议标准 | EPC C1 GEN2/ISO 18000-6C |
天线参数 | 3dBi圆极化天线 |
输出功率 | 5dBm-27dBm |
读标距离 | 0-5米 |
读标速度 | 400tags/s(读卡速度及距离与标签和实际环境有关) |
操作温度 | -20℃~55℃ |
存储温度 | -40℃~70℃ |
相对湿度 | 5%RH~95%RH(不凝结) |
跌落规格 | 在操作温度范围内,6面均能承受1.2米高度
30次跌落到混泥土地面的冲击 |
滚动规格 | 滚动连续500次0.5m,6个面接触面滚动后
依然稳定运行 |
防护等级 | 主机IP66 |
电池容量 | 5000mAh锂聚合物电池 |
待机时间 | 关闭无线通讯等功能可待机350小时 |
充电时间 | 充电时间3-4小时,使用标配电源适配器和数据线 |