一代工业级UHF RFID 桌面式发卡平台,基于新一代ARM-COTEXM3处理器,采用工业级设计,凝聚了10 年的RFID研发经验。发卡平台搭载了本公司研发的新一代超高频M2210/M2100模块,并集成有RS232以及100兆网口等通讯接口。桌面式发卡平台是为配合用户在后台或者管理中心进行发卡管理应用而设计的RFID读写设备,适用于RFID集成系统中作为标签的数据初始化,标签数据修改,标签功能测试应用,也可独立作为短距离RFID读写器应用,读写器为同类产品中读取距离最远、性能最稳定的超高频读写器产品。超高频支持EPC global UHF Class1 GEN2/ISO 18000-6C 空中接口协议。
F5005具有Mini USB、以太网等通信接口,以及6个输入输出IO口。软件上为用户提供全面的软件开发套件(SDK)及接口(API), 易与用户的软件进行集成,搭配简单易于操作的服务器软件,方便快速使用和配置我们的设备。
F5005 采用金属底壳ABS面罩设计,外形简洁美观、坚固耐用,富有科技感和现代感。设备带有各种通信接口,便于快捷和主机连接。读写标签速度快,特别适合桌面式应用需求。
| 型号 | 版本差异 |
| F5005-H | H系列搭配M2210模块 |
| F5005-L | L系列搭配M2100模块 |

| 管脚 | 名称 | 描术 |
| 1 | 5V | 5V电源输出 |
| 2 | RS-485-A | RS-485通讯接口 |
| 3 | RS-485-B | RS-485通讯接口 |
| 4 | GPIO_IN1 | IO输入控制接口 |
| 5 | GPIO_IN2 | IO输入控制接口 |
| 6 | TXD | RS-232通讯口 |
| 7 | RXD | RS-232通讯口 |
| 8 | GND | 地 |
| 9 | GPIO_OUT1 | GPIO口输出端(可配置韦根 DATA0输出) |
| 10 | GPIO_OUT2 | GPIO口输出端(可配置韦根 DATA0输出) |
| 11 | GPIO_OUT3 | GPIO口输出端,可通过程序控制高低电平输出。输出高电平为5V,低电平为0V。最大输出电流为100mA。(默认输出电平为低电平0V) |
| 12 | GPIO_OUT4 | GPIO口输出端,可通过程序控制高低电平输出。输出高电平为5V,低电平为0V。最大输出电流为100mA。(默认输出电平为低电平0V) |

| 名称 | 规格参数 | 备注 |
| 主控芯片 | ARM-COTEXM3 | |
| 空中接口协议 | EPC global UHF Class 1 Gen 2/ISO 18000-6C | |
| 工作频率 | 840~960MHz(默认频段920~925MHz) | |
| 支持区域 | 中国,欧洲,美国,韩国,日本等 | |
| 工作电压 | DC12V | |
| 工作电流 | H系列<2.5A
L系列<700mA |
|
| 待机电流 | <50mA | |
| 输出功率 | 软件可调:步阶间隔1.0dB,+5dBm~30dBm 各通道单独可调 | |
| 最大接收灵敏度 | -82dBm | |
| 工作温度 | -25℃~+65℃ | |
| 工作湿度 | ≤95%(+25℃) | |
| 储存温度 | -30℃~+70℃ | |
| DRM模式 | 支持 | |
| RSSI | 支持 | |
| 高温自动保护 | 支持 | |
| 外部看门狗 | 支持 | |
| GPIO口 | 输入IO口:2路
输出IO口:4路 |
|
| 蜂鸣器 | 支持 | |
| LED指示灯 | 电源指示灯:1 LED(红)
状态指示灯:1 LED(绿) |
|
| 通信功能 | Mini USB接口
网口 RS-485 WIFI(选配) 蓝牙(可定制) |
|
| 外观尺寸 | 338*248*28mm |