P6070手持终端搭载Android 11.0操作系统,配备5.2寸工业级触摸屏,分辨率为1920*1080,支持手套或湿手操作,采用Cortex-A53 2.3GHz八核处理器,是一款全面支持各物联网频段和应用功能的智能工业级手持终端。
产品可广泛应用在物联网的各个行业,比如:物流运输行业、电力行业、商品溯源行业、销售管理行业、仓储管理行业、商品防伪行业、防伪打假行业、资产管理行业、巡检巡更行业等等。以实现行业客户特殊需求为主要目标,灵活的可定制化模块化组合为依托,解决客户核心问题,为客户的移动物联网应用提供坚实基础。
| 物理参数 | ||
| 整机尺寸 | 164.2mm x 80.0mm x24.3mm | |
| 整机重量 | 660克(含超高频配置) | |
| 显示屏 | 5.2寸,IPS FHD 1920×1080分辨率 | |
| 触控屏 | 支持多点触控,支持手套或湿手操作 | |
| 电池容量 | 可充电锂聚合物电池8000mAh | |
| 待机时间>500小时 | ||
| 扩展插槽 | 1个SIM卡槽,一个SIM或TF二选一 | |
| 通讯接口 | USB 2.0 Type-C, OTG | |
| 音频 | 扬声器,2个麦克风 | |
| 键盘 | 4个主键盘,1个电源键,2个扫描键,1个多功能键 | |
| 传感器 | 重力传感器,光线传感器,距离传感器 | |
| 性能参数 | ||
| CPU | Cortex-A53 2.3GHz 八核 | |
| RAM+ROM | 3GB+32GB | |
| 扩展内存 | MicroSD(TF)卡可扩展至128GB | |
| 开发环境 | ||
| 操作系统 | Android 11.0 | |
| SDK | 迅远软件开发工具包 | |
| 开发语言 | Java | |
| 开发工具 | Eclipse | |
| 使用环境 | ||
| 工作温度 | -20℃至50℃ | |
| 储存温度 | -40℃至70℃ | |
| 环境湿度 | 5%RH – 95%RH(无凝结) | |
| 跌落规格 | 在操作温度范围内,6面均能承受多次从1.5米高度跌落至混凝土地面的冲击 | |
| 滚动测试 | 滚动连续1000次1.6英尺/0.5米,6个面接触面滚动后依然稳定运行,达到 IEC 滚动规格 | |
| 防护等级 | 主机 IP65,达到 IEC 密封标准 | |
| 数据通讯 | ||
| WLAN | 支持 IEEE802.11 a/b/g/n 协议,(2.4G/5G双频),内置天线 | |
| WWAN | 2G:GSM850/GSM900/DCS1800/PCS1900
3G:WCDMA:B1/B2/B4/B5/B8 CDMA2000 EVDO:BC0 TD-SCDMA:A/F 4G: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B28A B28B/B34/B39/B40/B41 |
|
| 蓝牙 | Bluetooth 5.0 | |
| GNSS | 集成GPS,GLONASS和北斗;内置天线,支持AGPS | |
| 数据采集 | ||
| 摄像头 | ||
| 摄像头 | 1300万像素彩色摄像头,支持自动对焦、闪光灯 | |
| 条码采集(选配) | ||
| 一维扫描引擎 | Zebra SE965 / Honeywell N4313 | |
| 支持一维条码类型 | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11,
Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS等 |
|
| 二维扫描引擎 | Zebra: SE4710 / SE4750 / SE4750MR; Honeywell: N6603 | |
| 支持二维条码类型 | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39,
Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX)等 |
|
| RFID超高频 | ||
| 工作频率 | 840-960MHz(按需要频段定制) | |
| 支持协议 | EPC C1 GEN2/ISO 18000-6C | |
| 功率 | 5dBm-30dBm | |
| 识别距离 | 0-10米(读卡距离与群读速率与实际环境有关) | |